Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Pagpasabut  | 
|||||
| Produkto | Mga tile nga karpet | Sumbanan: | Seaway & Airway | ||
| Bahin: | 100% Nylon- Universal | ||||
| Paghimo: | Pile sa graphic loop | ||||
| Pagsukod: | 1/10 | ||||
| Taas sa Pile: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Gibug-aton ang Pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Panguna nga Pagsuporta: | Panapton nga wala hinabol | ||||
| Sekundaryong Pagsuporta: | Ang PVC nga adunay glass fiber  | 
||||
| Kadak-an | 33.3㎝ * 100㎝ | 
||||
| Oras sa paghatud: | 15 | adlaw | |||
| Pasundayag  | 
|||||
| Pagsukol sa Sunog | NAGLABAS | ASTMD 2859 | 
|||
| Kolori ang pagkaput sa krus nga uga | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kolori ang kakusog sa pagtabok-basa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft ihigot ang tumpok nga hilo | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Kolori ang pagkaput sa kahayag | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





