Nylon 6.6 Grapiko-Apple S & Altus
| Pagpasabut | |||||
| Produkto | Mga tile nga karpet | 
Sumbanan: | Apple S & Altus | ||
| Bahin: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Paghimo: | Pile sa graphic loop | ||||
| Pagsukod: | 1/12 | ||||
| Taas sa Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Panguna nga Pagsuporta: | Panapton nga wala hinabol | ||||
| Sekundaryong Pagsuporta: | Ang PVC nga adunay glass fiber  | 
||||
| Kadak-an | 25cm * 100cm | 
||||
| Oras sa paghatud: | 15 | adlaw | |||
| Pasundayag | 
|||||
| Pagsukol sa Sunog | NAGLABAS | ASTMD 2859 | 
|||
| Kolori ang pagkaput sa krus nga uga | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kolori ang kakusog sa pagtabok-basa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft ihigot ang tumpok nga hilo | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Kolori ang pagkaput sa kahayag | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






